-
vivo X Fold3 Pro(16G+512G轻羽白)
5G,第三代骁龙 8SPU 旗舰芯片,5700mAh大电池,100W 双芯闪充,50W无线闪充,V2337A
-
零售价:¥9999.0
天翼电信终端有限公司

主体 | |
外观类型 | 折叠 |
外壳材质 | 玻璃、素皮 |
产品尺寸 | 159.96×142.69×4.65 |
产品重量 | 236 |
电源接口 | USB 3.2 Gen 1 |
耳机接口 | Type-C |
屏幕数量 | 折叠屏幕 |
显示分辩率 | 2480*2200 |
手机基本特性 | |
网络支持 | WCDMA,FDD-LTE,TD-LTE,CDMA1X,5GNR(Sub-6),GSM |
智能操作系统 | 无 |
主屏幕尺寸 | 8.03 |
主摄像头 | 5000万像素+5000万像素+6400万像素 |
副摄像头 | 3200万像素 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
AP核数 | 八核 |
待机类型 | 双卡 |
芯片平台 | 高通 |
上市销售软件版本 | PD2337_A_14.0.10.3.W10.V000L1 |
RAM | 16G |
ROM | 512G |
FLASH内存 | 490000 |
支持最大扩展卡 | |
AP型号 | SM8650 |
AP主频 | 3300 |
手机标准配置 | |
电池类型 | 均支持 |
电池容量 | 5700 |
重力感应器 | |
方向感应器 | |
独立GPS | |
手机数据功能 | |
蓝牙无线通信 | |
红外无线通信 | |
JAVA | |
天线设计 | 内置 |
HDMI接口 | |
WLAN无线通信 | 支持 |
主体 | |
外观类型 | 折叠 |
外壳材质 | 玻璃、素皮 |
产品尺寸 | 159.96×142.69×4.65 |
产品重量 | 236 |
电源接口 | USB 3.2 Gen 1 |
耳机接口 | Type-C |
屏幕数量 | 折叠屏幕 |
显示分辩率 | 2480*2200 |
手机基本特性 | |
网络支持 | WCDMA,FDD-LTE,TD-LTE,CDMA1X,5GNR(Sub-6),GSM |
智能操作系统 | 无 |
主屏幕尺寸 | 8.03 |
主摄像头 | 5000万像素+5000万像素+6400万像素 |
副摄像头 | 3200万像素 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
AP核数 | 八核 |
待机类型 | 双卡 |
芯片平台 | 高通 |
上市销售软件版本 | PD2337_A_14.0.10.3.W10.V000L1 |
RAM | 16G |
ROM | 512G |
FLASH内存 | 490000 |
支持最大扩展卡 | |
AP型号 | SM8650 |
AP主频 | 3300 |
手机标准配置 | |
电池类型 | 均支持 |
电池容量 | 5700 |
重力感应器 | |
方向感应器 | |
独立GPS | |
手机数据功能 | |
蓝牙无线通信 | |
红外无线通信 | |
JAVA | |
天线设计 | 内置 |
HDMI接口 | |
WLAN无线通信 | 支持 |
买家 | 购买数量 | 成交时间 | 暂无成交记录 |
---|